รายละเอียดสินค้า
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2 หน่วย
ราคา: CN¥1,453.48/units 2-179 units
ความจุ (โหลด): |
1-10T |
การสนับสนุนที่กําหนดเอง: |
Oem |
สถานที่เกิด: |
จางซึ, จีน |
brand name: |
KAD |
เลขรุ่น: |
HPT30S20S |
ยกไดรฟ์ / การดำเนินการ: |
มือ |
ความจุ: |
3T |
ยกสูง: |
190มม |
ส้อมความกว้างด้านนอก: |
580/685 |
ความกว้างภายในของส้อม: |
240/350 |
ความยาวส้อม: |
1150 |
ความกว้างโดยรวม: |
1210 |
ความจุ (โหลด): |
1-10T |
การสนับสนุนที่กําหนดเอง: |
Oem |
สถานที่เกิด: |
จางซึ, จีน |
brand name: |
KAD |
เลขรุ่น: |
HPT30S20S |
ยกไดรฟ์ / การดำเนินการ: |
มือ |
ความจุ: |
3T |
ยกสูง: |
190มม |
ส้อมความกว้างด้านนอก: |
580/685 |
ความกว้างภายในของส้อม: |
240/350 |
ความยาวส้อม: |
1150 |
ความกว้างโดยรวม: |
1210 |
รุ่น | HPT20S | HPT25S | HPT30S | HPT50S |
ความจุ ((kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
ขนาดของฟอร์ค ((มม) | 160*230*1200 | 160 * 365 * 1200 | 160 * 365 * 1200 | 170*370*1220 |
ขั้นต่ํา ความสูงของกระดาน ((มม) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max.fork.height ((มม) | 200 | 200 | 200 | 200 |
ขอบข้อมือกระดานเดียว ((มม | ¢ 80X93/74X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 |
วงล้อฟอร์คเทนเดม ((มม) | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 |
มือหมุน | ¥180X50/160X50 | ¥180X50/160X50 | ¥180X50/160X50 | ¥180X50/160X50 |
ความยาวรวม ((มม) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
ความกว้างโดยรวม ((mm) | 550/685 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
ประเภทล้อ | ล้อไนลอน/ล้อพอลิอุเรธาน/ล้อยางธรรมดา เป็นต้น | ล้อไนลอน/ล้อพอลิอุเรธาน/ล้อยางธรรมดา เป็นต้น | ล้อไนลอน/ล้อพอลิอุเรธาน/ล้อยางธรรมดา เป็นต้น | ล้อไนลอน/ล้อพอลิอุเรธาน/ล้อยางธรรมดา เป็นต้น |
น้ําหนักของตัวเอง ((kg) | 110 | 110 | 110 | 160 |
ขนาดบรรจุ ((มม) | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 |
Tags: