รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จางซึ, จีน
ชื่อแบรนด์: KAD
ได้รับการรับรอง: CE
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: CN¥58,139.20/sets 1-9 sets
อุตสาหกรรมที่ใช้: |
ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายวัสดุร้านค้าร้านซ่อมเครื่องจักรโรงงานผลิตโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มฟาร์มร้า |
สภาพ: |
ใหม่ |
พาวเวอร์ซัพ: |
เครื่องยนต์ดีเซล |
การรับประกัน: |
1 ปี |
ความจุ: |
1,000-3,000กก |
ความสูงของโหลด: |
3000mm-6000mm |
แบตเตอรี่: |
12V/80Ah |
ประเภท: |
รถยกดีเซล |
สี: |
ลูกค้าต้องการ |
ลักษณะ: |
ใช้งานง่าย ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย |
การใช้งาน: |
อุตสาหกรรม |
ประเภทพลังงาน: |
ดีเซลเพาเวอร์ |
ที่ตั้งโชว์รูม: |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มี |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: |
จําหน่าย |
วิดีโอการตรวจออก: |
จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: |
1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: |
ภาชนะรับความดัน มอเตอร์ แบริ่ง เกียร์ ปั๊ม กระปุกเกียร์ เครื่องยนต์ |
Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: |
135 มม. |
ขนาดโดยรวม: |
2682 (l)*1225 (w)*2090 มม. (h) |
น้ําหนัก (kg): |
3000 กก |
อุตสาหกรรมที่ใช้: |
ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายวัสดุร้านค้าร้านซ่อมเครื่องจักรโรงงานผลิตโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มฟาร์มร้า |
สภาพ: |
ใหม่ |
พาวเวอร์ซัพ: |
เครื่องยนต์ดีเซล |
การรับประกัน: |
1 ปี |
ความจุ: |
1,000-3,000กก |
ความสูงของโหลด: |
3000mm-6000mm |
แบตเตอรี่: |
12V/80Ah |
ประเภท: |
รถยกดีเซล |
สี: |
ลูกค้าต้องการ |
ลักษณะ: |
ใช้งานง่าย ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย |
การใช้งาน: |
อุตสาหกรรม |
ประเภทพลังงาน: |
ดีเซลเพาเวอร์ |
ที่ตั้งโชว์รูม: |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มี |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: |
จําหน่าย |
วิดีโอการตรวจออก: |
จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: |
1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: |
ภาชนะรับความดัน มอเตอร์ แบริ่ง เกียร์ ปั๊ม กระปุกเกียร์ เครื่องยนต์ |
Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: |
135 มม. |
ขนาดโดยรวม: |
2682 (l)*1225 (w)*2090 มม. (h) |
น้ําหนัก (kg): |
3000 กก |
ลักษณะ | 1.1 | รุ่น | CPDW0930 | CPDW1030 | CPDW1230 | |
1.2 | พลัง | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า | ||
1.3 | รูปแบบการทํางาน | วอลคี | วอลคี | วอลคี | ||
1.4 | ความจุ | Q ((Kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
1.5 | ระยะห่างศูนย์ภาระ | C ((mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | หน้านิ้วหน้า | X ((mm) | 71 | 71 | 85 | |
1.7 | ระยะล้อ | Y ((มม) | 1070 | 1340 | 1312 | |
น้ําหนัก | 2.1 | น้ําหนักด้วยแบตเตอรี่ | กก | ~ 1290 | ~1320 | ~ 1480 |
ล้อ | 3.1 | ประเภทล้อ หน้า/หลัง | โพลียูเรธาน/โพลียูเรธาน | โพลียูเรธาน/โพลียูเรธาน | โพลียูเรธาน/โพลียูเรธาน | |
3.2 | ขนาดล้อหน้า | ราคาถูก | Φ140x100 | Φ140x100 | Φ210x85 | |
3.3 | ขนาดล้อหลัง | ราคาถูก | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ250x80 | |
3.4 | ระยะล้อ, ล้อหน้า | b2 ((mm) | 816 | 816 | 801 | |
ขนาด | 4.1 | ความสูงด้วยกานต์รีปิด | H1 ((mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
4.2 | ความสูงการยกอิสระ | h2 ((mm) | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | ความสูงในการยก | H(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | ความสูงสูงสุดของกานตารีระหว่างการทํางาน | H2 ((mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
4.5 | ความสูงของฟอร์คเมื่อ gantry กลับ | H3 ((mm) | 35 | 35 | 35 | |
4.6 | ความยาว (ไม่มี/มีฟอร์ค) | L ((mm) | 1382/2303 | 1650/2573 | 1720/2646 | |
4.7 | ความกว้างของรถยนต์ (ความสูงในการยก 3500mm) | b1 ((mm) | 916 | 916 | 886 | |
4.8 | ขนาดฟอร์ค | s/e/l ((mm) | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
4.9 | ขนาดการปรับฟอร์ค | b5 ((mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
4.10 | ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้นดิน (ศูนย์เบสล้อ) | m2 ((mm) | 40 | 40 | 40 | |
4.11 | ความกว้างของทางเดินสต็อปเล็ต 1000 x 1200 | ast ((mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
4.12 | ความกว้างของทางเดินสต็อปเล็ต 1000 x 1200 | ast ((mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
4.13 | ระยะรัศมีการหันต่ําสุด | นาฬิกา (mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
การแสดง | 5.1 | ความเร็วในการเดินทาง, เต็ม / เต็มภาระ | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 40.0/35 | 40.0/35 | 40.0/35 |
5.2 | ความเร็วในการยก, เต็ม / เต็มภาระ | m/s | 0.215/0.145 | 0.205/0.130 | 0.2/0130 | |
5.3 | ความเร็วในการลง, เงินว่าง/ภาระเต็ม | m/s | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
5.4 | ความจุสูงสุดในการปีน ไม่บรรทุก/บรรทุกเต็ม | % | 50.0/4.5 | 50.0/4.0 | 50.0/4.0 | |
5.5 | เครื่องยนต์ | อิเล็กทรอมแกนติก | อิเล็กทรอมแกนติก | อิเล็กทรอมแกนติก | ||
มอเตอร์ | 6.1 | พลังการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
6.2 | พลังการยกมอเตอร์ | kw | 2.2DC | 2.2DC | 2.2DC | |
6.3 | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่กรด鉛 | แบตเตอรี่กรด鉛 | แบตเตอรี่กรด鉛 | ||
6.4 | ความดัน / ความจุของแบตเตอรี่ | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
6.5 | เครื่องชาร์จ | v/A | 24/10 | 24/10 | 24/10 | |
อื่นๆ | 7.1 | โหมดควบคุมการขับขี่ | DC | DC | AC | |
7.2 | ระดับเสียงในหูของคนขับตาม EN12053 | dB ((A) | 70 | 70 | 70 |
Tags: